
Burza cenných papierov Bratislava / Burza cenných papírů Praha
| Názov | Kurz | Zmena (%) | Objem (€) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. garantovaná | 1,40 | 0,00% | 317 | |
| Best Hotel Prop | 11,72 | 0,00% | 75 922 | |
| Biotika | 24,00 | 0,00% | 893 | |
| Prima banka Slo | 436,48 | 0,00% | 0 | |
| Chemolak | 6,55 | 0,00% | 52 | |
| Incheba | 190,00 | 0,00% | 0 | |
| Majetkový Hold | 31,05 | -2,97% | 316 | |
| OTP Banka Slove | 2,00 | 0,00% | 0 | |
| Prvá strategic | 3,00 | 0,00% | 390 | |
| SES Tlmače | 3,50 | 0,00% | 0 | |
| Slovnaft | 35,00 | 0,00% | 525 | |
| Tatra banka | 13 500,00 | 0,00% | 0 | |
| Tatry mount.res | 43,31 | -0,85% | 85 975 | |
| Všeobecná úv | 61,51 | 0,00% | 617 | |
| Ďalšie akcie na BCPB » | ||||
| Názov | Kurz | Zmena (%) | Objem (czk) | |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 18,75 | +1,68% | 587 889 | |
| CETV | 130,50 | -3,69% | 11 797 261 | |
| ČEZ | 710,00 | 0,00% | 2 133 550 | |
| Fortuna | 95,40 | -0,57% | 374 350 | |
| ECM | 25,01 | 0,00% | 0 | |
| ERSTE BANK | 362,70 | 0,44% | 90 276 000 | |
| KITD | 75,00 | -2,60% | 3 611 940 | |
| KOMERČNÍ BA | 3 275,00 | 0,00% | 15 438 350 | |
| NWR | 275,70 | 0,00% | 0 | |
| ORCO | 61,50 | -4,65% | 1 232 240 | |
| PEGAS NONWOVE | 428,00 | 0,21% | 1 163 732 | |
| PHILIP MORRIS | 11 685,00 | 0,62% | 35 055 | |
| TELEFÓNICA O | 373,50 | 0,00% | 53 964 336 | |
| UNIPETROL | 169,00 | -0,59% | 2 310 580 | |
| VIG | 707,00 | 0,48% | 3 494 000 |
Vývoj indexov vybraných búrz
Vybrané dlhopisy na BCPB
| Posledný kurz (%) |
Počet kusov |
Objem obchodu (€) |
Výnos (%) |
Dátum obchodovania |
|
|---|---|---|---|---|---|
| JOJ | 78,410 | 30 | 23 523 | 7,000 | 14.5.2012 |
| JTFG II. | 100,000 | 1 | 100 000 | 6,395 | 15.5.2012 |
Výnosy štátnych dlhopisov (17.5.2012)
| 2-ročné | 5-ročné | 10-ročné | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
výnos (%) |
zmena za deň |
výnos (%) |
zmena za deň |
výnos (%) |
zmena za deň |
|
| USA | 0,30 | 0,000 | 0,73 | - | 1,70 | - |
| Nemecko | 0,04 | -2,800 | 0,47 | -6,000 | 1,41 | -5,700 |
| SR | 1,38 | - | 2,22 | 2,200 | 3,67 | 2,700 |
| ČR | 1,05 | -9,400 | 2,05 | -2,100 | 3,29 | 1,400 |
| Grécko | 14,03 | 11,940 | 20,42 | 13,760 | 24,48 | 14,060 |
| EkonomikaMzdy v poľských firmách medziročne stúpli o 3,4 percenta18.05. 17:16Mzdy v poľskom podnikovom sektore v apríli medziročne vzrástli o 3,4 percenta. Informoval o tom v piatok štatistický úrad krajiny. Medziročný rast miezd tak nenaplnil očakávania analytikov o...
Trhy
Firmy
Odborné články a analýzy
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

