
Burza cenných papierov Bratislava / Burza cenných papírů Praha
| Názov | Kurz | Zmena (%) | Objem (€) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. garantovaná | 1,32 | 0,00% | 513 | |
| Best Hotel Prop | 11,50 | 0,00% | 69 000 | |
| Biotika | 23,50 | +2,17% | 2 103 | |
| Dexia banka Slo | 628,17 | 0,00% | 0 | |
| Chemolak | 7,00 | +16,09% | 420 | |
| Incheba | 190,00 | 0,00% | 0 | |
| Majetkový Hold | 34,00 | -0,06% | 2 340 | |
| OTP Banka Slove | 2,12 | 0,00% | 0 | |
| Prvá strategic | 3,00 | 0,00% | 146 | |
| SES Tlmače | 7,00 | 0,00% | 0 | |
| Slovnaft | 46,05 | -4,06% | 2 010 | |
| Tatra banka | 13 300,00 | 0,00% | 0 | |
| Tatry mount.res | 43,08 | -0,16% | 111 954 | |
| Všeobecná úv | 67,13 | -4,10% | 2 704 | |
| Ďalšie akcie na BCPB » | ||||
| Názov | Kurz | Zmena (%) | Objem (czk) | |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 18,29 | -0,81% | 163 830 | |
| CETV | 136,50 | 0,96% | 26 158 098 | |
| ČEZ | 762,26 | -0,62% | 107 438 632 | |
| Fortuna | 100,00 | 0,61% | 3 998 400 | |
| ECM | 25,01 | 0,00% | 0 | |
| ERSTE BANK | 431,00 | -2,36% | 166 655 856 | |
| KITD | 208,90 | -3,73% | 6 357 952 | |
| KOMERČNÍ BA | 3 663,90 | -0,84% | 10 258 920 | |
| NWR | 275,70 | 0,00% | 0 | |
| ORCO | 95,99 | +7,85% | 4 479 708 | |
| PEGAS NONWOVE | 450,60 | 0,00% | 0 | |
| PHILIP MORRIS | 11 686,50 | -0,12% | 11 389 682 | |
| TELEFÓNICA O | 376,60 | -0,89% | 64 870 572 | |
| UNIPETROL | 171,00 | -0,58% | 22 094 100 | |
| VIG | 846,50 | -2,70% | 4 690 000 |
Vývoj indexov vybraných búrz
Výnosy štátnych dlhopisov (26.1.2012)
| 2-ročné | 5-ročné | 10-ročné | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
výnos (%) |
zmena za deň |
výnos (%) |
zmena za deň |
výnos (%) |
zmena za deň |
|
| USA | 0,21 | 0,000 | 0,77 | - | 1,93 | -6,300 |
| Nemecko | 0,18 | -1,700 | 0,82 | -8,800 | 1,87 | -7,400 |
| SR | 2,92 | -2,300 | 3,60 | -2,200 | 4,69 | -5,000 |
| ČR | 1,39 | -15,300 | - | - | 3,19 | -14,700 |
| Grécko | 112,99 | 27,510 | 71,79 | 21,430 | 48,41 | 1,990 |
| EkonomikaVýnosy z dlhopisov Španielska sa zmenšili27.01. 17:34Výnosy zo španielskych dlhopisov v piatok klesli. Výnosy z desaťročných dlhopisov krajiny sa dostali pod úroveň päť percent a dostali sa najnižšie za deväť týždňov po tom, ako eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn poved...
Trhy
Firmy
Odborné články a analýzy
|
Najčítanejšie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

